Cargando...
COBERTURAS | |||
---|---|---|---|
1 | PROMOCION Y PREVENCION | 100% | Segun T.H.M |
2 | EMERGENCIAS | 70% | Según T.H.M |
Laboratorios | 70% | Según T.H.M | |
Rayos X | 70% | Según T.H.M | |
Material gastable hospitalizacion y emergencias | 70% | Según T.H.M | |
3 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 70% | Según T.H.M |
4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | 70% | Según T.H.M |
Consultas Ambulatorias | 90% | Según T.H.M | |
Laboratorios | 70% | Según T.H.M | |
Procedimientos y cirugias ambulatorias | 70% | Según T.H.M | |
Rayos X | 70% | Según T.H.M | |
Estudios especiales | 70% | Según T.H.M | |
Medicos ambulatorios | 70% | Maximo RD$ 3,000 x año | |
5 | HOSPITALIZACION | ||
Laboratorios | 70% | Según T.H.M | |
Rayos X | 70% | Según T.H.M | |
Estudios especiales | 70% | Según T.H.M | |
Rehabilitacion | 70% | Según T.H.M | |
Equipos | 70% | Según T.H.M | |
Habitacion | 70% | Hasta RD$ 3,000 x dia | |
Honorarios e interconsultas médicas | 70% | Según T.H.M | |
Procedimientos médicos y clínicos | 70% | Según T.H.M | |
Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 70% | Según T.H.M | |
Material gastable hospitalización y emergencia | 70% | Según T.H.M | |
6 | PARTOS Y CESAREAS | ||
Procedimientos médicos quirúrgicos | 70% | Según T.H.M | |
Laboratorios | 70% | Según T.H.M | |
Rayos X | 70% | Según T.H.M | |
Estudios especiales | 70% | Según T.H.M | |
Equipos | 70% | Según T.H.M | |
Habitación | 70% | Hasta RD$ 2,000 x dia | |
Sala | 70% | Según T.H.M | |
Honorarios e interconsultas médicas | 70% | Según T.H.M | |
Material gastable hospitalización y emergencia | 70% | Según T.H.M | |
Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 70% | Según T.H.M | |
7 | CIRUGIAS | ||
Procedimientos médicos quirúrgicos | 70% | Según T.H.M | |
Laboratorios | 70% | Según T.H.M | |
Rayos X | 70% | Según T.H.M | |
Estudios especiales | 70% | Según T.H.M | |
Equipos | 70% | Según T.H.M | |
Habitación | 70% | Hasta RD$ 2,000 x dia | |
Sala | 70% | Según T.H.M | |
Honorarios e interconsultas médicas | 70% | Según T.H.M | |
Procedimientos médicos y clínicos | 70% | Según T.H.M | |
Medicamentos hospitalizacion y emergencias | 70% | Según T.H.M | |
Material gastable hospitalización y emergencia | 70% | Según T.H.M | |
PRECIO RD$ 970.00 POR PERSONA MENSUAL | |||
Para mas informacion de este plan, favor llamar a los numeros: 809-534-5488/809-508-3111 ext-232 |