Cargando...
COPAGO PDSS | COBERTURA | NO. GRUPO | TOTAL GENERAL | COPAGO PC I | COPAGO PC II |
---|---|---|---|---|---|
20% | 80% | 3 | Servicios odontologicos | 80% | 80% |
30% | 70% | 8 | Medicamentos Ambulatorios | 70% (4,000) | 70% (3,000) |
15% | 85% | 5 | Hospitalizacion | 90% | 90% |
11 | Habitacion | 4.000 | 3,000 | ||
10% | 90% | 7 | Cirugia | 90% | 80% |
20% | 80% | 7 | Atencion de alto costo | 90% | No Aplica |
PRECIO | RD$ 600.00 | RD$ 230.00 |
REQUISITO PARA OPTAR POR LOS PLANES COMPLEMENTARIOS
Estar afiliado en el plan basico de salud en ARS-CMD